物理性能
| 比熱(J/kg?K) | 460 | |
| 電阻率(μΩ?cm) | 99 | |
| 熱傳導(dǎo)率(W/m?K) | 12.6 | |
| 平均平均熱膨脹系數(shù)(10-6/℃) | 25–200℃ | 15.9 | 
| 25–400℃ | 16.8 | |
| 25–600℃ | 17.3 | |
| 25–800℃ | 18.1 | |
| 縱向彈性模量(MPa) | 19.7 x 104 | |
| 居里點(℃) | -115 | |
| 強(qiáng)磁性 | 無 | |
| 熔點(℃) | 1357-1385 | |
高溫特性
| 熱傳導(dǎo)率 (W/(m?K)) | 平均熱膨脹系數(shù) | 彈性模量 (GPa) | |
|---|---|---|---|
| 室溫 | 12.6 | ― | 197 | 
| 100℃ | 14.1 | 14.6 | 193 | 
| 200℃ | 16.1 | 15.9 | 187 | 
| 300℃ | 17.8 | 16.4 | 180 | 
| 400℃ | 19.3 | 16.8 | 173 | 
| 500℃ | 20.6 | 17.0 | 167 | 
| 600℃ | 23.2 | 17.3 | 159 | 
| 700℃ | 24.4 | 17.7 | 152 | 
| 800℃ | 25.1 | 18.1 | 145 | 
| 900℃ | 25.9 | 18.3 | 138 | 
| 1000℃ | 26.7 | 18.6 | 131 | 

 
 
 
 
 
 
	
